Uitgeroepen tot ‘Best Koop’ door de Consumentenbond
De consumentenbond heeft deze all-in-one uitgeroepen tot Beste Koop in januari 2019, dankzij de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De printer wordt geroemd vanwege de veelzijdige functies zoals dubbelzijdig printen, scannen, kopiëren en printen via Wi-Fi.
Printen, kopiëren, scannen en faxen - de perfecte allround kleurenprinter
Print mooie kleurendocumenten, levendige foto’s, maak scherpe kopieën en scan naar diverse locaties in hoge resolutie met één stijlvolle printer. Dankzij deze veelzijdigheid is de MFC-J497DW een prima keuze voor al uw werkzaamheden thuis of in een kleine kantooromgeving. Bent u op zoek naar een printer die het allemaal kan, maak dan kennis met de Brother MFC-J497DW.
Een reeks verbindingsopties voor iedereen in huis of kantoor
Dankzij diverse aansluitmogelijkheden kunt u snel en eenvoudig vanaf meerdere apparaten verbinding maken met de MFC-J497DW. Via de Wi-Fi verbinding print of scant u draadloos vanaf uw computer of laptop vanuit elke ruimte binnen het huis of kantoor. Met de gratis Brother iPrint&Scan app kunt u tevens snel verbinding maken vanaf smartphones en tablets.
Eenvoud met minimale tussenkomst
De MFC-J497DW beschikt over een 4,5 cm LCD scherm met eenvoudige gebruikerscontrole en een automatische documentinvoer voor 20 vel waarmee u documenten van meerdere pagina’s gemakkelijk kunt scannen en kopiëren. Zeer efficiënt en perfect voor multi-tasking!
Klik hier voor alle specificaties
Technologie | Inkjet |
Printertype | Kleur |
Functies | Printen, Kopiëren, Scannen, Faxen |
Scherm | LCD-scherm |
Grootte beeld | 4.5 cm |
Max papierformaat | A4 |
Intern geheugen | 128 MB |
Processormodel | 576 Mhz |
Eerste afdruk (ISO/IEC 17629) | Minder dan 8 seconden |
Afdruk- en scanformaat | Tot A4 printen en scannen |
Back-up klok | Ja |
Connectiviteit | Draadloos netwerk |
Aansluiting(en) | Hi-Speed USB 2.0 |
Kopieerresolutie | Tot 1200 x 600 dpi |
Kopiëren zonder pc | Ja |
Vergroten/verkleinen | 25 - 400% in 1% stappen |
Afmetingen | Breedte: 400 mm x Hoogte: : 172 mm x Diepte/lengte: 341 mm |
Gewicht | 8,3 kg |
Meegeleverde accessoires | Set inktcartridges LC3211 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b/g/n |
Wi-Fi versleuteling | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Wi-Fi Direct™ | Direct draadloos printen zonder draadloos toegangspunt |
Network Management Software | WAN Management |
Papieruitvoer | Tot 50 vel |
Papiercapaciteit. Papierlade | Tot 100 vel |
Papiercapaciteit. Fotopapierlade | Tot 20 vel |
Afdrukresolutie | Tot 1200 x 6000 dpi |
Afdruksnelheid A4 kleur | Tot 10 pagina’s per minuut |
Afdruksnelheid A4 zwart-wit | Tot 27 pagina’s per minuut |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Duplex - functies | Automatisch dubbelzijdig printen tot A4 formaat |
Randloos printen | Ja, bij enkelzijdig printen |
Scannertype | CIS (contact image sensor) |
Scanresolutie Optisch |
|
Scanresolutie Geïnterpoleerd | Tot 19200 dpi |
Optimalisatie functies | Automatisch detecteren en verwijderen van blanco pagina’s.1 Automatisch achtergrond kleuren verwijderen ID Scan1 1 naar 2 scan1 PDF bestand van meerdere pagina’s of afzonderlijke PDF1 |
Kleurdiepte | 30-bit intern en 24-bit extern |
Scannen naar |
|
AirPrint | Ja |
Mopria™ Print Service | Mopria™ Print Service biedt gebruikers eenvoudig toegang tot draadloos printen vanaf smartphones, tablets en andere mobiele apparaten met Android 4.4 of hoger. |
Brother Apps en Oplossingen | Diverse handige scan- en kopieer applicaties die u vanaf de printer kunt aansturen. |
Web- en Clouddiensten | Google Cloud Print™, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, OneNote of Evernote™ |
App voor smartphones & tablets | Met de gratis applicatie iPrint&Scan kunt u printen vanaf uw smartphone of tablet. Bij all-in-ones kunt u ook scannen naar uw mobiele apparaat. |
Android Print Service Plugin | Direct printen vanaf mobiele Android apparaten zonder speciale app |
Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar PickUp & Return en het tweede jaar Carry-In |
Er zijn nog geen beoordelingen